(2021年4月改訂)
| 番号 | 言語 | 英語から/英語へ | 日本語から/日本語へ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語/英語 | 5000 | 5000 |
| 2 | 中国語(簡体/繁体) | 6000 | 5000 |
| 3 | 韓国語 | 6000 | 5000 |
| 4 | アフリカーンス語 | 8000 | 9000 |
| 5 | アラビア語 | 7500 | 8500 |
| 6 | アルバニア語 | 8000 | 9000 |
| 7 | イタリア語 | 4500 | 6000 |
| 8 | インドネシア語 | 5000 | 6000 |
| 9 | ウクライナ語 | 8000 | 9000 |
| 10 | ウルドゥー語 | 8000 | 9000 |
| 11 | エストニア語 | 8000 | 9000 |
| 12 | オランダ語 | 5000 | 6500 |
| 13 | カタロニア語 | 8000 | 9000 |
| 14 | ギリシア語 | 7000 | 8000 |
| 15 | クメール語(カンボジア語) | 8000 | 9000 |
| 16 | クロアチア語 | 6000 | 7000 |
| 17 | サンスクリット語 | 8500 | 9500 |
| 18 | シンハリ語 | 8000 | 9000 |
| 19 | スウェーデン語 | 5000 | 6500 |
| 20 | スペイン語 | 4500 | 6000 |
| 21 | スロバキア語 | 6000 | 7000 |
| 22 | スロベニア語 | 6000 | 7000 |
| 23 | スワヒリ語 | 8000 | 9000 |
| 24 | セルビア語 | 6000 | 7000 |
| 25 | タイ語 | 5500 | 6500 |
| 26 | タガログ語 | 5000 | 6000 |
| 27 | タミール語 | 8000 | 9000 |
| 28 | チェコ語 | 6000 | 7000 |
| 29 | チベット語 | 9000 | 9000 |
| 30 | デンマーク語 | 5000 | 6500 |
| 31 | ドイツ語 | 4500 | 6000 |
| 32 | トルコ語 | 6000 | 7000 |
| 33 | ネパール語 | 8000 | 9000 |
| 34 | ノルウェー語 | 5000 | 6500 |
| 35 | ハンガリー語 | 6000 | 7000 |
| 36 | ヒンディー語 | 7000 | 8000 |
| 37 | ブータン語(ゾンカ語) | 8000 | 9000 |
| 38 | フィンランド語 | 5000 | 6500 |
| 39 | フランス語 | 4500 | 6000 |
| 40 | ブルガリア語 | 6000 | 7000 |
| 41 | ベトナム語 | 5000 | 6000 |
| 42 | ヘブライ語 | 8000 | 9000 |
| 43 | ペルシア語 | 8000 | 9000 |
| 44 | ベンガル語 | 8000 | 9000 |
| 45 | ポーランド語 | 5000 | 6500 |
| 46 | ポルトガル語 | 4500 | 6000 |
| 47 | マライ語 | 5000 | 6000 |
| 48 | ミャンマー語(ビルマ語) | 8000 | 9000 |
| 49 | モンゴル語 | 8000 | 9000 |
| 50 | ラオ語 | 8000 | 9000 |
| 51 | ラトビア語 | 8000 | 9000 |
| 52 | リトアニア語 | 8000 | 9000 |
| 53 | ルーマニア語 | 6000 | 7000 |
| 54 | ロシア語 | 5000 | 6000 |
単位: 日本円/ページ(最小カウントは1ページ)
ターゲット言語が日本語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語は400字/ページ、それ以外の言語は1,000バイト/ページで換算。
あくまで翻訳基本料金の目安となります。お急ぎの場合や、法律、医療等専門的な内容の場合、難易度によっては追加料金が発生する場合もございます。その他ボリュームディスカウント等柔軟に対応しますので、詳細はご相談ください。